Lai A. et al. Estimating excess mortality in people with cancer and multimorbidity in the COVID-19 emergency. DOI: 10.1101/2020.05.27.20083287
Banerjee A. et al. Estimating excess 1-year mortality associated with the COVID-19 pandemic according to underlying conditions and age: a population-based cohort study. The Lancet. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30854-0
Code | Description | strength | bnfcode | drugsubstance |
---|---|---|---|---|
21286 | Imatinib 100mg capsules | 100mg | 8010551 | Imatinib mesilate |
21318 | Imatinib 400mg tablets | 400mg | 8010551 | Imatinib mesilate |
25262 | Tarceva 150mg tablets (Roche Products Ltd) | 150mg | 08010500/08010551 | Erlotinib hydrochloride |
28800 | Glivec 400mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 400mg | 8010551 | Imatinib mesilate |
29229 | Imatinib 100mg tablets | 100mg | 8010551 | Imatinib mesilate |
33823 | Glivec 100mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 100mg | 8010551 | Imatinib mesilate |
33827 | Erlotinib 150mg tablets | 150mg | 08010500/08010551 | Erlotinib hydrochloride |
35685 | Sorafenib 200mg tablets | 200mg | 8010551 | Sorafenib tosylate |
36062 | Dasatinib 50mg tablets | 50mg | 8010551 | Dasatinib |
36957 | Dasatinib 70mg tablets | 70mg | 8010551 | Dasatinib |
37238 | Dasatinib 20mg tablets | 20mg | 8010551 | Dasatinib |
37441 | Tarceva 25mg tablets (Roche Products Ltd) | 25mg | 08010500/08010551 | Erlotinib hydrochloride |
38317 | Nilotinib 200mg capsules | 200mg | 8010551 | Nilotinib hydrochloride monohydrate |
38871 | Sunitinib 12.5mg capsules | 12.5mg | 8010551 | Sunitinib malate |
39795 | Sutent 12.5mg capsules (Pfizer Ltd) | 12.5mg | 8010551 | Sunitinib malate |
40094 | Erlotinib 100mg tablets | 100mg | 08010500/08010551 | Erlotinib hydrochloride |
40453 | Torisel 30mg/1.2ml concentrate for solution for infusion vials and diluent (Pfizer Ltd) | 25mg/1ml | 8010551 | Temsirolimus |
40580 | Sunitinib 50mg capsules | 50mg | 8010551 | Sunitinib malate |
41077 | Gefitinib 250mg tablets | 250mg | 8010551 | Gefitinib |
42362 | Nexavar 200mg tablets (Bayer Plc) | 200mg | 8010551 | Sorafenib tosylate |
42390 | Dasatinib 100mg tablets | 100mg | 8010551 | Dasatinib |
42993 | Sutent 25mg capsules (Pfizer Ltd) | 25mg | 8010551 | Sunitinib malate |
43781 | Afinitor 10mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 10mg | 8010551 | Everolimus |
44063 | Sunitinib 25mg capsules | 25mg | 8010551 | Sunitinib malate |
45450 | Sutent 50mg capsules (Pfizer Ltd) | 50mg | 8010551 | Sunitinib malate |
45820 | Nilotinib 150mg capsules | 150mg | 8010551 | Nilotinib hydrochloride monohydrate |
45992 | Erlotinib 25mg tablets | 25mg | 08010500/08010551 | Erlotinib hydrochloride |
46070 | Everolimus 5mg tablets | 5mg | 8010551 | Everolimus |
46563 | Iressa 250mg tablets (AstraZeneca UK Ltd) | 250mg | 8010551 | Gefitinib |
46823 | Pazopanib 400mg tablets | 400mg | 8010551 | Pazopanib hydrochloride |
46837 | Lapatinib 250mg tablets | 250mg | 8010551 | Lapatinib ditosylate monohydrate |
47552 | Pazopanib 200mg tablets | 200mg | 8010551 | Pazopanib hydrochloride |
47556 | Tarceva 100mg tablets (Roche Products Ltd) | 100mg | 08010500/08010551 | Erlotinib hydrochloride |
55683 | Everolimus 10mg tablets | 10mg | 8010551 | Everolimus |
56652 | Votrient 200mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 200mg | 8010551 | Pazopanib hydrochloride |
57172 | Vandetanib 100mg tablets | 100mg | 8010551 | Vandetanib |
58025 | Axitinib 1mg tablets | 1mg | 8010551 | Axitinib |
58758 | Crizotinib 200mg capsules | 200mg | 8010551 | Crizotinib |
58932 | Vemurafenib 240mg tablets | 240mg | 8010551 | Vemurafenib |
59434 | Ruxolitinib 15mg tablets | 15mg | 8010551 | Ruxolitinib phosphate |
60008 | Ruxolitinib 20mg tablets | 20mg | 8010551 | Ruxolitinib phosphate |
61854 | Afatinib 20mg tablets | 20mg | 8010551 | Afatinib |
62572 | Axitinib 7mg tablets | 7mg | 8010551 | Axitinib |
63202 | Tafinlar 75mg capsules (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 75mg | 8010551 | Dabrafenib mesilate |
63638 | Afinitor 2.5mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 2.5mg | 8010551 | Everolimus |
64275 | Ruxolitinib 5mg tablets | 5mg | 8010551 | Ruxolitinib phosphate |
64388 | Nintedanib 100mg capsules | 100mg | 03130000/08010551 | Nintedanib esilate |
65183 | Ibrutinib 140mg capsules | 140mg | 8010551 | Ibrutinib |
65280 | Dasatinib 80mg tablets | 80mg | 8010551 | Dasatinib |
65784 | Dabrafenib 50mg capsules | 50mg | 8010551 | Dabrafenib mesilate |
67591 | Trametinib 500micrograms tablets | 500microgram | 8010551 | Trametinib |
67636 | Jakavi 5mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 5mg | 8010551 | Ruxolitinib phosphate |
67842 | Lenvatinib 4mg capsules | 4mg | 8010551 | Lenvatinib mesilate |
68132 | Axitinib 5mg tablets | 5mg | 8010551 | Axitinib |
68805 | Nintedanib 150mg capsules | 150mg | 03130000/08010551 | Nintedanib esilate |
69014 | Ruxolitinib 10mg tablets | 10mg | 8010551 | Ruxolitinib phosphate |
69604 | Osimertinib 40mg tablets | 40mg | 8010551 | Osimertinib mesylate |
69830 | Bosutinib 100mg tablets | 100mg | 8010551 | Bosutinib |
69900 | Tafinlar 50mg capsules (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 50mg | 8010551 | Dabrafenib mesilate |
71723 | Imbruvica 140mg capsules (Janssen-Cilag Ltd) | 140mg | 8010551 | Ibrutinib |
71770 | Palbociclib 75mg capsules | 75mg | 8010551 | Palbociclib |
72063 | Trametinib 2mg tablets | 2mg | 8010551 | Trametinib |
72191 | Votrient 400mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | 400mg | 8010551 | Pazopanib hydrochloride |
72404 | Afatinib 30mg tablets | 30mg | 8010551 | Afatinib |
72763 | Afatinib 40mg tablets | 40mg | 8010551 | Afatinib |
73079 | Ceritinib 150mg capsules | 150mg | 8010551 | Ceritinib |
73218 | Cabozantinib 20mg capsules and Cabozantinib 80mg capsules | 8010551 | Cabozantinib s-malate | |
73683 | Cabozantinib 40mg tablets | 40mg | 8010551 | Cabozantinib s-malate |
74448 | Cabozantinib 20mg capsules | 20mg | 8010551 | Cabozantinib s-malate |
74514 | Dabrafenib 75mg capsules | 75mg | 8010551 | Dabrafenib mesilate |
Code | Description | prodname | prodcode | strength |
---|---|---|---|---|
03130000/08010551 | Nintedanib esilate | Nintedanib 100mg capsules | 64388 | 100mg |
08010500/08010551 | Erlotinib hydrochloride | Tarceva 150mg tablets (Roche Products Ltd) | 25262 | 150mg |
8010551 | Imatinib mesilate | Imatinib 100mg capsules | 21286 | 100mg |
To Export Phenotype Details:
Format | API |
---|---|
XML | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH341/version/682/detail/?format=xml |
JSON | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH341/version/682/detail/?format=json |
R Package |
|
To Export Phenotype Code List:
Format | API |
---|---|
XML | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH341/version/682/export/codes/?format=xml |
JSON | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH341/version/682/export/codes/?format=json |
CSV | site_root/phenotypes/PH341/version/682/export/codes/ |
R Package |
|
Version ID |
Name | Owner | Publish date | |
---|---|---|---|---|
682 | Protein kinase inhibitor medication | ieuan.scanlon | 2021-10-06 | currently shown |
Export - export all codes into a csv file/JSON/XML for the current phenotype version.
Print - Print page.