Background:
Little is known about the clinical management of patients in primary care following self-harm.
Methods:
A descriptive cohort study using data from 684 UK general practices that contributed to the Clinical Practice Research Datalink (CPRD) during 2001-2013. We identified 49,970 patients with a self-harm episode, 41,500 of whom had one complete year of follow-up.
Results:
Among those with complete follow-up, 26,065 (62.8%, 62.3-63.3) were prescribed psychotropic medication and 6318 (15.2%, 14.9-15.6) were referred to mental health services; 4105 (9.9%, CI 9.6-10.2) were medicated without an antecedent psychiatric diagnosis or referral, and 4,506 (10.9%, CI 10.6-11.2) had a diagnosis but were not subsequently medicated or referred. Patients registered at practices in the most deprived localities were 27.1% (CI 21.5-32.2) less likely to be referred than those in the least deprived. Despite a specifically flagged NICE 'Do not do' recommendation in 2011 against prescribing tricyclic antidepressants following self-harm because of their potentially lethal toxicity in overdose, 8.8% (CI 7.8-9.8) of individuals were issued a prescription in the subsequent year. The percentage prescribed Citalopram, an SSRI antidepressant with higher toxicity in overdose, fell sharply during 2012/2013 in the aftermath of a Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) safety alert issued in 2011.
Conclusions:
A relatively small percentage of these vulnerable patients are referred to mental health services, and reduced likelihood of referral in more deprived localities reflects a marked health inequality. National clinical guidelines have not yet been effective in reducing rates of tricyclic antidepressant prescribing for this high-risk group.
Matthew J Carr, Darren M Ashcroft, Evangelos Kontopantelis, David While, Yvonne Awenant, Jayne Cooper, Carolyn Chew-Graham, Nav Kapur, Roger T Webb, Clinical management following self-harm in a UK-wide primary care cohort. Journal of Affective Disorders, 197(2016) 182-188, 2016.
Code | Description | Entity type | Coding System (Multilex) | Category |
---|---|---|---|---|
20738020 | Sertraline 100mg/5ml oral suspension | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
33816020 | Sertraline 25mg/5ml oral suspension | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
3837020 | Prozac 20mg capsules (Lexon (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
38526020 | Citalopram 20mg tablets (DE Pharmaceuticals) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
3985020 | Citalopram 20mg tablets (Alliance Healthcare (Distribution) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
3997020 | Citalopram 20mg tablets (Bristol Laboratories Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
4003020 | Citalopram 10mg tablets (Kent Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
4004020 | Citalopram 10mg tablets (Alliance Healthcare (Distribution) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
4007020 | Citalopram 10mg tablets (Arrow Generics Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
4011020 | Citalopram 10mg tablets (Bristol Laboratories Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
49680020 | Felicium 20mg capsules (Opus Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
53823020 | Escitalopram 20mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
55602020 | Cipralex 20mg tablets (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
60735020 | Fluvoxamine 100mg tablets (IVAX Pharmaceuticals UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61084020 | Fluoxetine 20mg capsules (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61167020 | Fluoxetine 20mg capsules (IVAX Pharmaceuticals UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61319020 | Fluoxetine 20mg capsules (Teva UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61387020 | Fluoxetine 20mg capsules (Sandoz Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61409020 | Fluoxetine 20mg capsules (Generics (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61420020 | Fluoxetine 20mg capsules (Niche Generics Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61439020 | Fluoxetine 20mg capsules (Wockhardt UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61452020 | Fluoxetine 20mg capsules (Actavis UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61455020 | Fluoxetine 20mg capsules (Genus Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
61616020 | Fluoxetine 20mg capsules (Zentiva) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
62069020 | Fluvoxamine 50mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
62070020 | Fluvoxamine 100mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
62073020 | Faverin 50mg tablets (Abbott Healthcare Products Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
62074020 | Faverin 100mg tablets (Abbott Healthcare Products Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
62693020 | Fluvoxamine 100mg tablets (Actavis UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
62975020 | Fluoxetine 20mg capsules (Fannin UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
63016020 | Fluoxetine 20mg capsules (Ranbaxy (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
63703020 | Paroxetine 20mg tablets (IVAX Pharmaceuticals UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
64692020 | Fluoxetine 20mg/5ml oral solution (Teva UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
64717020 | Fluoxetine 20mg/5ml oral solution (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65125020 | Citalopram 10mg tablets (Sandoz Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65128020 | Citalopram 20mg tablets (Sandoz Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65131020 | Citalopram 40mg tablets (Sandoz Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65254020 | Citalopram 10mg Tablet (Neo Laboratories Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65257020 | Citalopram 20mg Tablet (Neo Laboratories Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65262020 | Citalopram 40mg Tablet (Neo Laboratories Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65376020 | Citalopram 10mg tablets (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65381020 | Citalopram 20mg tablets (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65386020 | Citalopram 40mg tablets (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65464020 | Fluoxetine 60mg capsules (Generics (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
65578020 | Paroxetine 20mg tablets (Actavis UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66129020 | Fluoxetine 20mg/5ml oral solution (IVAX Pharmaceuticals UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66149020 | Citalopram 10mg tablets (Zentiva) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66152020 | Citalopram 20mg tablets (Zentiva) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66160020 | Citalopram 40mg tablets (Zentiva) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66244020 | Fluvoxamine 100mg tablets (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66273020 | Fluoxetine 20mg capsules (Tillomed Laboratories Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66399020 | Paroxetine 20mg tablets (Generics (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66451020 | Citalopram 10mg tablets (Generics (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66454020 | Citalopram 20mg tablets (Generics (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66459020 | Citalopram 40mg tablets (Generics (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66464020 | Paroxetine 20mg tablets (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66680020 | Citalopram 10mg tablets (Niche Generics Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66685020 | Citalopram 20mg tablets (Niche Generics Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
66688020 | Citalopram 40mg tablets (Niche Generics Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
67575020 | Paroxetine 30mg tablets (Actavis UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
67650020 | Paroxetine 30mg tablets (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
67890020 | Citalopram 10mg tablets (Actavis UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
67893020 | Citalopram 20mg tablets (Actavis UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
67898020 | Citalopram 40mg tablets (Actavis UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
68042020 | Citalopram 10mg tablets (Teva UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
68045020 | Citalopram 20mg tablets (Teva UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
68049020 | Citalopram 40mg tablets (Teva UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
69506020 | Prozac 20mg capsules (Eli Lilly and Company Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
69507020 | Prozac 20mg/5ml liquid (Eli Lilly and Company Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
69508020 | Prozac 60mg capsules (Eli Lilly and Company Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
69654020 | Fluoxetine 20mg capsules | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
69655020 | Fluoxetine 20mg/5ml oral solution | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
69656020 | Fluoxetine 60mg capsules | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
69754020 | Paroxetine 20mg tablets (Genus Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
71214020 | Citalopram 10mg tablets (PLIVA Pharma Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
71225020 | Citalopram 10mg tablets (IVAX Pharmaceuticals UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
71373020 | Citalopram 10mg tablets (Almus Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
71376020 | Citalopram 20mg tablets (Almus Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
71725020 | Sertraline 50mg tablets (A A H Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
72034020 | Sertraline 50mg tablets (Actavis UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
72095020 | Sertraline 100mg tablets (Teva UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
72932020 | Paroxetine 20mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
72933020 | Paroxetine 30mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
72934020 | Paroxetine 10mg/5ml oral suspension sugar free | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
72937020 | Seroxat 20mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
72938020 | Seroxat 30mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
72939020 | Seroxat 20mg/10ml liquid (GlaxoSmithKline UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
74046020 | Lustral 50mg tablets (Pfizer Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
74047020 | Lustral 100mg tablets (Pfizer Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
74050020 | Sertraline 50mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
74051020 | Sertraline 100mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
74425020 | Fluoxetine 20mg Capsule (Milpharm Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
75620020 | Sertraline 50mg tablets (Almus Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
77306020 | Citalopram 40mg/ml oral drops sugar free | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
77312020 | Cipramil 40mg/ml drops (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
78768020 | Escitalopram 10mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
79420020 | Cipramil 20mg tablets (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
79421020 | Cipramil 10mg tablets (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
79422020 | Cipramil 40mg tablets (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
79462020 | Citalopram 20mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
79463020 | Citalopram 10mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
79464020 | Citalopram 40mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
80679020 | Oxactin 20mg capsules (Discovery Pharmaceuticals Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
80777020 | Prozit 20mg/5ml oral solution (Pinewood Healthcare) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
82055020 | Ranflutin 20mg capsules (Ranbaxy (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
86222020 | Cipralex 10mg tablets (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
87524020 | Escitalopram 5mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
87526020 | Cipralex 5mg tablets (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
88346020 | Paxoran 10mg Tablet (Ranbaxy (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
88348020 | Paxoran 20mg Tablet (Ranbaxy (UK) Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
90497020 | Sertraline 50mg/5ml oral suspension | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
90871020 | Escitalopram 10mg/ml oral drops sugar free | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
90873020 | Cipralex 10mg/ml oral drops (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
92043020 | Paroxetine 10mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
93187020 | Seroxat 10mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
93918020 | Prozep 20mg/5ml oral solution (Chemidex Pharma Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
93984020 | Fluoxetine 20mg/5ml oral solution sugar free | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
97169020 | Escitalopram 20mg/ml oral drops sugar free | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
97171020 | Cipralex 20mg/ml oral drops (Lundbeck Ltd) | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
98001020 | Fluoxetine 10mg tablets | res36: SSRI ADDs | Multilex | drug |
To Export Phenotype Details:
Format | API |
---|---|
XML | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH394/version/788/detail/?format=xml |
JSON | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH394/version/788/detail/?format=json |
R Package |
|
To Export Phenotype Code List:
Format | API |
---|---|
XML | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH394/version/788/export/codes/?format=xml |
JSON | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH394/version/788/export/codes/?format=json |
CSV | site_root/phenotypes/PH394/version/788/export/codes/ |
R Package |
|
Version ID |
Name | Owner | Publish date | |
---|---|---|---|---|
788 | selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) adds | ieuan.scanlon | 2021-10-06 | currently shown |
Export - export all codes into a csv file/JSON/XML for the current phenotype version.
Print - Print page.