We generated a cohort of 25 million patients from 1831 UK general practices registered with the Clinical Practice Research Datalink (CPRD) Aurum (inEngland) and CPRD GOLD (in Northern Ireland, Scotland, and Wales) databases. The cohort included 14 929 251 patients (median age 41 years [IQR 25–59]; 7 461 565 [50·0%] of whom were women), who were followed between March 1 and Dec 10, 2020. We aimed to compare: (1) the UK-wide incidence of type 2 diabetes; (2) the frequency of HbA1c testing; and (3) mortality in people with type 2 diabetes, by nation, before and after the first nationwide COVID-19 lockdown, which began in March 23, 2020 (appendix pp 1–3). There were 790 377 (5·3%) people with type 2 diabetes in the cohort (median age 67 years (IQR 57–76); 348 515 (44·1%) of whom were women).
Matthew J Carr, Alison K Wright, Lalantha Leelarantha, Hood Thabit, Nicola Milne, Naresh Kanumilli, Darren M Ashcroft, Martin K Rutter, Impact of COVID-19 on diagnoses, monitoring, and mortality in people with type 2 diabetes in the UK. The Lancet Diabetes Endocrinology, 9, 2021.
Code | Description | Entity type | Coding System (CPRD_product_code) | Category |
---|---|---|---|---|
1.05988e+16 | Glucient SR 750mg tablets (Consilient Health Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.05989e+16 | Glucient SR 1000mg tablets (Consilient Health Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.06141e+16 | Empagliflozin 5mg / Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.06142e+16 | Empagliflozin 5mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.06143e+16 | Empagliflozin 12.5mg / Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.06144e+16 | Empagliflozin 12.5mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.06145e+16 | Synjardy 5mg/850mg tablets (Boehringer Ingelheim Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.06146e+16 | Synjardy 5mg/1000mg tablets (Boehringer Ingelheim Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.06147e+16 | Synjardy 12.5mg/850mg tablets (Boehringer Ingelheim Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.06148e+16 | Synjardy 12.5mg/1000mg tablets (Boehringer Ingelheim Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.17813e+16 | Metformin 1g/5ml oral solution sugar free | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.17814e+16 | Metformin 850mg/5ml oral solution sugar free | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.23265e+16 | Meijumet 500mg modified-release tablets (Medreich Plc) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.23266e+16 | Meijumet 750mg modified-release tablets (Medreich Plc) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.23267e+16 | Meijumet 1000mg modified-release tablets (Medreich Plc) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.25931e+16 | Yaltormin SR 500mg tablets (Wockhardt UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.25932e+16 | Yaltormin SR 750mg tablets (Wockhardt UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.25933e+16 | Yaltormin SR 1000mg tablets (Wockhardt UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1.26644e+16 | Metuxtan SR 500mg tablets (Accord Healthcare Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1017140000000000.0 | Orabet Tablets 500 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
1017240000000000.0 | Orabet Tablets 850 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
2620240000000000.0 | Metformin 500mg/5ml oral suspension | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
2995140000000000.0 | Avandamet 1mg/500mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
2995240000000000.0 | Avandamet 2mg/500mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3191340000000000.0 | Rosiglitazone 1mg / Metformin 500mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3191440000000000.0 | Rosiglitazone 2mg / Metformin 500mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3200540000000000.0 | Rosiglitazone 2mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3200640000000000.0 | Rosiglitazone 4mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3200740000000000.0 | Avandamet 2mg/1000mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3200840000000000.0 | Avandamet 4mg/1000mg tablets (GlaxoSmithKline UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3228140000000000.0 | Metformin 500mg modified-release tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3228240000000000.0 | Glucophage SR 500mg tablets (Merck Serono Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3890940000000000.0 | Metformin Hydrochloride Sugar free suspension 500 mg/5 ml | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3982340000000000.0 | Metformin 500mg/5ml oral solution sugar free | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3982440000000000.0 | Metsol 500mg/5ml oral solution (Kappin Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3983940000000000.0 | Pioglitazone 15mg / Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
3984240000000000.0 | Competact 15mg/850mg tablets (Takeda UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4452340000000000.0 | Vildagliptin 50mg / Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4452440000000000.0 | Vildagliptin 50mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4452540000000000.0 | Eucreas 50mg/1000mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4452640000000000.0 | Eucreas 50mg/850mg tablets (Novartis Pharmaceuticals UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4549140000000000.0 | Metformin 750mg modified-release tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4549240000000000.0 | Glucophage SR 750mg tablets (Merck Serono Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4945240000000000.0 | Metformin 1g modified-release tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4945340000000000.0 | Glucophage SR 1000mg tablets (Merck Serono Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
4957740000000000.0 | Bolamyn SR 500mg tablets (Teva UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5007640000000000.0 | Metformin 500mg oral powder sachets sugar free | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5007740000000000.0 | Metformin 1g oral powder sachets sugar free | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5007840000000000.0 | Glucophage 500mg oral powder sachets (Merck Serono Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5007940000000000.0 | Glucophage 1000mg oral powder sachets (Merck Serono Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5128240000000000.0 | Glucophage Tablets 1000 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5132140000000000.0 | Janumet Tablets 50 mg + 500 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5132240000000000.0 | Janumet 50mg/1000mg tablets (Merck Sharp & Dohme Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5491940000000000.0 | Amaryl M Tablets 1 mg + 250 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5492040000000000.0 | Amaryl M Tablets 2 mg + 500 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5576040000000000.0 | Metformin 1g / Sitagliptin 50mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
5997040000000000.0 | Metformin 500mg/5ml oral solution | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
6029840000000000.0 | Metabet SR 500mg tablets (Morningside Healthcare Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
6279740000000000.0 | Metabet SR 1000mg tablets (Morningside Healthcare Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
6391040000000000.0 | Glucient SR 500mg tablets (Consilient Health Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
644941000000000.0 | Glucophage 500mg tablets (Merck Serono Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
645041000000000.0 | Glucophage 850mg tablets (Merck Serono Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
645541000000000.0 | Glucamet Tablets 500 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
645641000000000.0 | Glucamet Tablets 850 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
7874940000000000.0 | Diagemet XL 500mg tablets (Genus Pharmaceuticals Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8028440000000000.0 | Galvus Met Tablets 850 mg + 50 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8028540000000000.0 | Galvus Met Tablets 1 gram + 50 mg | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8115740000000000.0 | Linagliptin 2.5mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8115840000000000.0 | Linagliptin 2.5mg / Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8115940000000000.0 | Jentadueto 2.5mg/1000mg tablets (Boehringer Ingelheim Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8116040000000000.0 | Jentadueto 2.5mg/850mg tablets (Boehringer Ingelheim Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8242540000000000.0 | Saxagliptin 2.5mg / Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8242640000000000.0 | Saxagliptin 2.5mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8242740000000000.0 | Komboglyze 2.5mg/850mg tablets (AstraZeneca UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8242840000000000.0 | Komboglyze 2.5mg/1000mg tablets (AstraZeneca UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8348940000000000.0 | Bolamyn SR 1000mg tablets (Teva UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8959840000000000.0 | Alogliptin 12.5mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
8959940000000000.0 | Vipdomet 12.5mg/1000mg tablets (Takeda UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
896941000000000.0 | Metformin 500mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
897041000000000.0 | Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9106040000000000.0 | Dapagliflozin 5mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9106140000000000.0 | Dapagliflozin 5mg / Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9106240000000000.0 | Xigduo 5mg/1000mg tablets (AstraZeneca UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9106340000000000.0 | Xigduo 5mg/850mg tablets (AstraZeneca UK Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9230640000000000.0 | Sukkarto SR 500mg tablets (Morningside Healthcare Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9230840000000000.0 | Sukkarto SR 1000mg tablets (Morningside Healthcare Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9851540000000000.0 | Canagliflozin 50mg / Metformin 1g tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9851640000000000.0 | Canagliflozin 50mg / Metformin 850mg tablets | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9851740000000000.0 | Vokanamet 50mg/850mg tablets (Napp Pharmaceuticals Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
9851840000000000.0 | Vokanamet 50mg/1000mg tablets (Napp Pharmaceuticals Ltd) | res166: Metformin (CPRD Aurum) | CPRD_product_code | drug |
To Export Phenotype Details:
Format | API |
---|---|
XML | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH836/version/1751/detail/?format=xml |
JSON | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH836/version/1751/detail/?format=json |
R Package |
|
To Export Phenotype Code List:
Format | API |
---|---|
XML | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH836/version/1751/export/codes/?format=xml |
JSON | site_root/api/v1/public/phenotypes/PH836/version/1751/export/codes/?format=json |
CSV | site_root/phenotypes/PH836/version/1751/export/codes/ |
R Package |
|
Version ID |
Name | Owner | Publish date | |
---|---|---|---|---|
1751 | Metformin | ieuan.scanlon | 2022-04-04 | currently shown |
Export - export all codes into a csv file/JSON/XML for the current phenotype version.
Print - Print page.